回到頂部
服務(wù)熱線(xiàn)
0999-526 6017
新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.
項目 | 2019年 | 2018年 | 變動(dòng)額 | 同比變動(dòng) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 151,061.59 | 149,811.04 | 1,250.55 | 0.83% |
營(yíng)業(yè)總成本 | 109,632.23 | 110,739.60 | -1,107.37 | -1.00% |
利潤總額 | 44,106.12 | 43,115.08 | 991.04 | 2.30% |
凈利潤 | 30,413.38 | 28,979.92 | 1,433.46 | 4.95% |
歸母凈利潤 | 30,238.48 | 28,967.18 | 1,271.30 | 4.39% |
扣非歸母凈利潤 | 28,531.20 | 25,329.17 | 3,202.03 | 12.64% |
回到頂部