回到頂部
服務(wù)熱線(xiàn)
0999-526 6017
新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.
項目 | 2019年三季報 | 2018年三季報 | 同比變動(dòng) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 151,061.59 | 149,811.04 | 0.83% |
利潤總額 | 44,106.12 | 43,115.08 | 2.30% |
凈利潤 | 30,413.38 | 28,979.92 | 4.95% |
歸母凈利潤 | 30,238.48 | 28,967.18 | 4.39% |
扣非歸母凈利潤 | 28,531.20 | 25,329.17 | 12.64% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 27,284.11 | 7,511.26 | 263.24% |
總資產(chǎn) | 408,882.74 | 299,140.80 | 36.69% |
總負債 | 132,097.74 | 56,755.89 | 132.75% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 270,281.37 | 235,543.30 | 14.75% |
回到頂部